Một trong những điều mà người đi mua xe cũ lo lắng nhất là chiếc xe đã từng bị thủy kích. Nếu bị nặng, gần như toàn bộ các chi tiết quan trọng trên xe đều có thể chịu ảnh hưởng, giảm tuổi thọ của xe và thậm chí gây tốn kém tiền bạc trong quá trình sử dụng.
Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017
Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017
Cách làm kem đậu xanh không cần máy ngon tuyệt, bé mê tít
(Dân Việt) Kem đậu xanh tuy là món kem đơn giản nhưng rất ngon với hương vị thơm mát, béo ngậy từ đậu xanh hòa quyện cùng với nước cốt dừa khiến bé mê tít.
Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017
Cách làm kem tươi từ sữa đơn giản, siêu ngon tại nhà
(Dân Việt) Không cần mua ở tiệm, bạn vẫn có thể thưởng thức món kem tươi thơm ngon bằng cách tự làm tại nhà từ sữa rất đơn giản. Thành phẩm thu được sẽ tuyệt vời hơn cả sức tưởng tượng của bạn đấy.
Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017
Mẹo lái xe ô tô cực hay cho tài mới
Có những mẹo lái xe ô tô rất hữu ích, nhất là cho những người mới biết hoặc đang tập lái xe. Ở đó, kinh nghiệm lái xe được diễn đạt qua những câu văn vần đầy dí dỏm và dễ nhớ.
Dưới đây là những câu cửa miệng của cánh tài xế lâu năm. Hoặc khi các bác học lái các thầy cũng chia sẻ những câu này cho các học trò của mình. Nhưng khi lấy được tấm bằng thì các tài mới lại quên.
Ở đây tôi có sưu tầm bài viết của thành viên haioriflame trên diễn đàn otosaigon.com để chia sẻ cùng các tài mới. Đó là những kinh nghiệm lái xe vô cùng hữu ích.
Hướng dẫn kỹ năng quan sát khi lái xe ô tô
Để lái xe ô tô an toàn, kỹ năng quan sát luôn đóng vai trò quyết định. Việc quan sát gồm: nhìn trước, sang hai bên, phía sau qua gương, kính cửa và xoay đầu, thân khi cần thiết.
Quan sát trước
Luôn giữ mắt di chuyển khi lái xe. Hướng nhìn trước đủ xa, mắt quét từ bên này sang bên kia đường, phán đoán nguy cơ tiềm ẩn.
Theo nghiên cứu, người mới lái hay nhìn gần nên thường bỏ sót các mối nguy hiểm phía trước. Trang Ibc khuyên nên đẩy mắt nhìn xa tương đương 12 giây di chuyển, khoảng thời gian đủ để tài xế kịp xử lý, trong phố là khoảng 1 hoặc 2 nhà, trên đường cao tốc khoảng 0,5 km.
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017
Thêm cách định dạng ngày tháng trong Excel
Định dạng ngày tháng trong Excel luôn có những phiền toái nhất định mà không phải ai cũng biết cách giải quyết. Trong bài viết này, chúng tôi xin được trình bày với các bạn cách định dạng ngày tháng trong Excel độc lập với định dạng ngày tháng của hệ thống. Ví dụ:
Với định dạng hệ thống theo ngôn ngữ Việt Nam như dưới đây
thì với một ô chứa dữ liệu ngày tháng và code định dạng ngày tháng là
dddd, dd/mm/yyyy sẽ được hiển thị là Thứ Tư, 01/02/2017. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hiện thị, bạn sẽ phải thay đổi ngôn ngữ của hệ thống.
Tuy nhiên, qua bài viết dưới đây, các bạn sẽ biết cách định dạng ngày tháng trong Excel độc lập với định dạng ngày tháng của hệ thống. Nhưng trước hết, các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua các mã code thường sử dụng trong việc định dạng ngày tháng.
1. Mã định dạng ngày tháng
Trong các ví dụ dưới đây, ngôn ngữ hệ thống đang được sử dụng là
English (US)| Mã định dạng | Ý nghĩa |
| m | Hiển thi số theo định dạng là tháng (từ 1 – 12). VD: Khi nhập 7/9/1990 vào ô có định dạng là m thì ô đó hiển thị là 7 |
| mm | Hiển thi số theo định dạng là tháng (từ 01 – 12). VD: Khi nhập 7/9/1990 vào ô có định dạng là mm thì ô đó hiển thị là 07 |
| mmm | Định dạng là tháng (từ Jan – Dec). VD: Khi nhập 7/9/1990 vào ô có định dạng là mmm thì ô đó hiển thị là Jul |
| mmmm | Định dạng là tháng (từ January – December). VD: Khi nhập 7/9/1990 vào ô có định dạng là mmmm thì ô đó hiển thị là July |
| mmmmm | Định dạng là tháng (từ J – D). VD: Khi nhập 7/9/1990 vào ô có định dạng là mmmmm thì ô đó hiển thị là J (hiển thị ký tự đầu tiên) |
| d | Hiển thị là ngày (từ 1 – 31). VD: 7/9/1990 hiển thị 9 |
| dd | Hiển thị là ngày (từ 01 31). VD: 7/9/1990 hiển thị 09 |
| ddd | Hiển thị là ngày trong tuần (từ sun – sat). VD: 7/9/1990 hiển thị Mon |
| dddd | Hiển thị là ngày trong tuần (từ sunday – saturday). VD: 7/9/1990 hiển thị Monday |
| yy hoặc yyyy |
Hiển thị là năm. VD: 7/9/1990 hiển thị 90 hoặc 1990
|
Các bạn đã nắm được các mã định dạng cơ bản của ngày tháng chưa? Cùng nhau đi vào nội dung chính của chúng ta nào. Let’s go!
2. Cách định dạng ngày tháng
Để định dạng ngày tháng cho một dữ liệu ngày tháng theo ngôn ngữ bất kỳ, không phụ thuộc vào hệ thống, các bạn chọn vùng cần định dạng, ấn
Ctrl + 1 để hiện hộp thoại Format Cells và nhập mã định dạng Custom trong tab Number theo cấu trúc sau:[$-mã_ngôn_ngữ_cần_sử_dụng]mã_code_cần_định_dạng
VD: Với mã định dạng là
[$-42A]dddd, dd mmmm yyyy thì dữ liệu ngày tháng sẽ được hiển thị dưới ngôn ngữ tiếng Việt (mã 42A) và định dạng là Thứ Hai, 09 Tháng Bảy 1990 (dddd, dd mmmm yyyy).
Mã ngôn ngữ cần sử dụng các bạn theo dõi trong bảng tổng hợp dưới đây.
| Language (Locale) | Mã ngôn ngữ |
| Afrikaans | 436 |
| Albanian | 41c |
| Arabic (Algeria) | 1401 |
| Arabic (Bahrain) | 3c01 |
| Arabic (Egypt) | c01 |
| Arabic (Iraq) | 801 |
| Arabic (Jordan) | 2c01 |
| Arabic (Kuwait) | 3401 |
| Arabic (Lebanon) | 3001 |
| Arabic (Libya) | 1001 |
| Arabic (Morocco) | 1801 |
| Arabic (Oman) | 2001 |
| Arabic (Qatar) | 4001 |
| Arabic (Saudi Arabia) | 401 |
| Arabic (Syria) | 2801 |
| Arabic (Tunisia) | 1c01 |
| Arabic (U.A.E.) | 3801 |
| Arabic (Yemen) | 2401 |
| Armenian | 42b |
| Assamese | 44d |
| Azeri (Cyrillic) | 82c |
| Azeri (Latin) | 42c |
| Basque | 42d |
| Belarusian | 423 |
| Bengali | 445 |
| Bulgarian | 402 |
| Burmese | 455 |
| Catalan | 403 |
| Chinese (Hong Kong S.A.R.) | c04 |
| Chinese (Macau S.A.R.) | 1404 |
| Chinese (PRC) | 804 |
| Chinese (Singapore) | 1004 |
| Chinese (Taiwan) | 404 |
| Croatian | 41a |
| Czech | 405 |
| Danish | 406 |
| Divehi | 465 |
| Dutch (Belgium) | 813 |
| Dutch (Netherlands) | 413 |
| English (Australia) | c09 |
| English (Belize) | 2809 |
| English (Canada) | 1009 |
| English (Caribbean) | 2409 |
| English (Ireland) | 1809 |
| English (Jamaica) | 2009 |
| English (New Zealand) | 1409 |
| English (Philippines) | 3409 |
| English (South Africa) | 1c09 |
| English (Trinidad) | 2c09 |
| English (United Kingdom) | 809 |
| English (United States) | 409 |
| English (Zimbabwe) | 3009 |
| Estonian | 425 |
| Faroese | 438 |
| Farsi | 429 |
| Finnish | 40b |
| French (Belgium) | 80c |
| French (Cameroon) | 2c0c |
| French (Canada) | c0c |
| French (Congo, DRC) | 240c |
| French (Cote d’Ivoire) | 300c |
| French (France) | 40c |
| French (Luxembourg) | 140c |
| French (Mali) | 340c |
| French (Monaco) | 180c |
| French (Senegal) | 280c |
| French (Switzerland) | 100c |
| French (West Indies) | 1c0c |
| Frisian (Netherlands) | 462 |
| FYRO Macedonian | 42f |
| Gaelic Ireland | 83c |
| Gaelic Scotland | 43c |
| Galician | 456 |
| Georgian | 437 |
| German (Austria) | c07 |
| German (Germany) | 407 |
| German (Liechtenstein) | 1407 |
| German (Luxembourg) | 1007 |
| German (Switzerland) | 807 |
| Greek | 408 |
| Gujarati | 447 |
| Hebrew | 40d |
| Hindi | 439 |
| Hungarian | 40e |
| Icelandic | 40f |
| Indonesian | 421 |
| Italian (Italy) | 410 |
| Italian (Switzerland) | 810 |
| Japanese | 411 |
| Kannada | 44b |
| Kashmiri | 460 |
| Kazakh | 43f |
| Khmer | 453 |
| Konkani | 457 |
| Korean | 412 |
| Kyrgyz (Cyrillic) | 440 |
| Lao | 454 |
| Latvian | 426 |
| Lithuanian | 427 |
| Malay (Brunei Darussalam) | 83e |
| Malay (Malaysia) | 43e |
| Malayalam | 44c |
| Maltese | 43a |
| Manipuri | 458 |
| Marathi | 44e |
| Mongolian (Cyrillic) | 450 |
| Nepali | 461 |
| None | 0 |
| Norwegian (Bokmal) | 414 |
| Norwegian (Nynorsk) | 814 |
| Oriya | 448 |
| Polish | 415 |
| Portuguese (Brazil) | 416 |
| Portuguese (Portugal) | 816 |
| Punjabi | 446 |
| Rhaeto-Romanic | 417 |
| Romanian | 418 |
| Romanian (Moldova) | 818 |
| Russian | 419 |
| Russian Moldova | 819 |
| Sami Lappish | 43b |
| Sanskrit | 44f |
| Serbian (Cyrillic) | c1a |
| Serbian (Latin) | 81a |
| Sesotho | 430 |
| Sindhi | 459 |
| Slovak | 41b |
| Slovenian | 424 |
| Sorbian | 42a |
| Spanish (Argentina) | 2c0a |
| Spanish (Bolivia) | 400a |
| Spanish (Chile) | 340a |
| Spanish (Colombia) | 240a |
| Spanish (Costa Rica) | 140a |
| Spanish (Dominican Republic) | 1c0a |
| Spanish (Ecuador) | 300a |
| Spanish (El Salvador) | 440a |
| Spanish (Guatemala) | 100a |
| Spanish (Honduras) | 480a |
| Spanish (International Sort) | c0a |
| Spanish (Mexico) | 80a |
| Spanish (Nicaragua) | 4c0a |
| Spanish (Panama) | 180a |
| Spanish (Paraguay) | 3c0a |
| Spanish (Peru) | 280a |
| Spanish (Puerto Rico) | 500a |
| Spanish (Traditional Sort) | 40a |
| Spanish (Uruguay) | 380a |
| Spanish (Venezuela) | 200a |
| Sutu | 430 |
| Swahili | 441 |
| Swedish | 41d |
| Swedish (Finland) | 81d |
| Syriac | 45a |
| Tajik | 428 |
| Tamil | 449 |
| Tatar | 444 |
| Telugu | 44a |
| Thai | 41e |
| Tibetan | 451 |
| Tsonga | 431 |
| Tswana | 432 |
| Turkish | 41f |
| Turkmen | 442 |
| Ukrainian | 422 |
| Urdu | 420 |
| Uzbek (Cyrillic) | 843 |
| Uzbek (Latin) | 443 |
| Venda | 433 |
| Vietnamese | 42a |
| Welsh | 452 |
| Xhosa | 434 |
| Zulu | 435 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Nguyên nhân giá vàng rớt thê thảm
Nhiều nhà đầu tư mua vàng ở mức trên 5.000 USD/ounce đang phải đối mặt với quyết định khó khăn khi tài sản bị "âm" vốn nặng. Làn...
-
Đặt vấn đề: Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, bên cạnh lãi suất trái phiếu và kỳ hạn thì tỷ lệ chuyển đổi là một trong những chỉ tiêu ch...
-
Xin đăng lại bài viết trên blog Mai Thanh Hải của người lữ hành kỳ dị. Link gốc tại đây . Bài viết làm sống lại kỷ niệm những ngày sống tron...
-
In Praise of Marx Terry Eagleton – The Chronicle of Higher Education (April 15, 2011) Nguồn: http://chronicle.com/a...